| ข้อกำหนดทางเทคนิค | SUN2000-5KTL-M1 |
| ประสิทธิภาพ | |
| สูงสุด ประสิทธิภาพ | 98.4% |
| ประสิทธิภาพในการถ่วงน้ำหนักของยุโรป | 97.5% |
| อินพุต | |
| ราคาสูงสุดที่แนะนำ พลังงาน PV | 7,500 วัตต์ |
| สูงสุด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 1,100 โวลต์ |
| Mppt ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 140 โวลต์ ~ 980 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 200 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด | 600 โวลต์ |
| สูงสุด อินพุตปัจจุบันต่อ MPPT | 11A |
| สูงสุด กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 15A |
| จำนวนตัวติดตาม MPP | 2 |
| สูงสุด จำนวนอินพุตต่อ MPPT | 1 |
| เอาท์พุท | |
| กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ | 5000 วัตต์ |
| กำลังสูงสุดที่ชัดเจน | 5500 VA |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 220 โวลต์ / 380 โวลต์ / 230 โวลต์ /400โวลต์ |
| จัดอันดับความถี่กริด AC | 50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ตซ์ |
| สูงสุด กระแสไฟขาออก | 8.5A |
| ปรับค่ากำลังไฟฟ้าได้ | 0.8 ชั้นนำ ... 0.8 ล้าหลัง |
| สูงสุด ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกทั้งหมด | ≤ 3% |
| การป้องกัน | |
| การป้องกันการเกาะ | ใช่ |
| การป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ DC | ใช่ |
| การตรวจสอบฉนวน | ใช่ |
| ป้องกันฟ้าผ่า DC | ใช่ |
| ป้องกันฟ้าผ่า AC | ใช่ |
| การตรวจสอบกระแสไฟตกค้าง | ใช่ |
| การป้องกันกระแสไฟเกิน AC | ใช่ |
| การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร AC | ใช่ |
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน AC | ใช่ |
| การป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ |
| ข้อมูลร่วม | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -25 ~ +60 ° C (ลดลงสูงกว่า 45 ° C @ กำลังขับสูงสุด) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน | 0% RH ~ 100% RH |
| ระดับความสูงในการทำงาน | 0-4000 ม. (ต่ำกว่า 2000 ม.) |
| คูลลิ่ง | การพาความร้อนตามธรรมชาติ |
| แสดง | ไฟ LED |
| การสื่อสาร | RS485, WLAN |
| น้ำหนัก (พร้อมแผ่นยึด) | 1ึ7.0 กก |
|
ขนาด ( กว้างx สูง x ลึก) (รวมแผ่นยึด) |
525x470x146.5 มม |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| ความเข้ากันได้ของแบตเตอรี่ | |
| ใส่แบตเตอรี่ dc | Huawei Smart String ESS 5Kwh-30Kwh |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 600 ~ 980 Vdc |
| สูงสุด ปัจจุบัน | 16A |
| การสื่อสาร | RS485 |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน (เพิ่มเติมตามคำขอ) | |
| ความปลอดภัย | EN / IEC 62109-1, EN / IEC 62109-2 |
| มาตรฐานการเชื่อมต่อแบบกริด | G98, G99, IEC61727, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10 / 11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, DEWA 2.0 |
|
|